
ZGER8410
ZGER5415
ZGER8420
ZG ER 8410 電子級混床樹脂
一、產(chǎn)品簡介:
“爭光”牌ZGER8410是由凝膠型的電子級陽樹脂和電子級陰樹脂所組成的混床樹脂,適用于電子工業(yè)超純水的制備和精處理,能制取電阻率大于15MΩ·cm以上的高純無硅脫鹽水,具有極高的交換容量和極佳的抗?jié)B透強(qiáng)度。
二、理化性能指標(biāo):
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
| 陽樹脂 | 陰樹脂 | |
| 骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯共聚體 | |
| 分類形式 | 凝膠型 | |
| 功能基團(tuán) | -SO3 | -N(CH3)3 |
| 離子型式 | H | OH |
| 體積全交換容量mmol/ml | ≥1.80 | ≥0.90 |
| 陽、陰樹脂比例V/V | 1.0 | 1.0 |
| 粒徑范圍mm | 0.40-1.20 | |
| 濕視密度g/ml | 0.67-0.77 | |
| 最高運(yùn)行溫度℃ | 60.0 | |
ZG ER 8415 電子級混床樹脂
一、產(chǎn)品簡介:
“爭光”牌ZGER8415是由凝膠型的電子級陽樹脂和電子級陰樹脂所組成的混床樹脂,適用于電子工業(yè)超純水的制備和精處理,能制取電阻率大于15MΩ·cm以上的高純無硅脫鹽水,具有極高的交換容量和極佳的抗?jié)B透強(qiáng)度。
二、理化性能指標(biāo):
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
| 陽樹脂 | 陰樹脂 | |
| 骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯共聚體 | |
| 分類形式 | 凝膠型 | |
| 功能基團(tuán) | -SO3 | -N(CH3)3 |
| 離子型式 | H | OH |
| 體積全交換容量mmol/ml | ≥1.80 | ≥0.90 |
| 陽、陰樹脂比例V/V | 1.0 | 1.5 |
| 粒徑范圍mm | 0.40-1.20 | |
| 濕視密度g/ml | 0.67-0.77 | |
| 最高運(yùn)行溫度℃ | 60.0 | |
ZG ER 8420 電子級混床樹脂
一、產(chǎn)品簡介:
“爭光”牌ZGER8420是由凝膠型的電子級陽樹脂和電子級陰樹脂所組成的混床樹脂,適用于電子工業(yè)超純水的制備和精處理,能制取電阻率大于Ω·cm以上的高純無硅脫鹽水,具有極高的交換容量和極佳的抗?jié)B透強(qiáng)度。
二、理化性能指標(biāo):
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
| 陽樹脂 | 陰樹脂 | |
| 骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯共聚體 | |
| 分類形式 | 凝膠型 | |
| 功能基團(tuán) | -SO3 | -N(CH3)3 |
| 離子型式 | H | OH |
| 體積全交換容量mmol/ml | ≥1.80 | ≥0.90 |
| 陽、陰樹脂比例V/V | 1.0 | 2.0 |
| 粒徑范圍mm | 0.40-1.20 | |
| 濕視密度g/ml | 0.67-0.77 | |
| 最高運(yùn)行溫度℃ | 60.0 | |
下一個: ZG A ER 210 大孔強(qiáng)堿性陰樹脂 低TOC系列 ZGER8410LT ZGER8415LT ZGER8420LT