
D201-Z 大孔強(qiáng)堿性陰樹(shù)脂
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
“爭(zhēng)光”牌D201-Z是在大孔結(jié)構(gòu)的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[—N(CH3)3OH]的陰離子交換樹(shù)脂,它與D001-Z中壓混床陽(yáng)離子交換樹(shù)脂配套,專用于高速混床系統(tǒng)的凝結(jié)水精處理,具有均勻的粒徑分布,良好的水力學(xué)特性,優(yōu)良的物理穩(wěn)定性和抗氧化性能。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16580 – 1996 DL/T 519 – 2004
三、理化性能指標(biāo):
| 指 標(biāo) 名 稱 | 指 標(biāo) |
| 外 觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 |
| 出 廠 型 式 | 氯 型 |
| 含 水 量 % | 50.00 ~ 60.00 |
| 最大再生容量 mmol/g | ≥ 4.00 |
| 強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 3.70 |
| 體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.20 |
| 濕 視 密 度 g/ml | 0.65 ~ 0.73 |
| 濕 真 密 度 g/ml | 1.060 ~ 1.100 |
| 范 圍 粒 度 % | (0.450~ 0.850mm) ≥ 95 |
| 下 限 粒 度 % | (>0.850mm) ≤1 |
| 有 效 粒 徑 mm | ≥ 0.470 |
| 均 一 系 數(shù) | ≤ 1.30 |
| 滲 磨 圓 球 率 % | ≥ 95.00 |
四、使用時(shí)參考指標(biāo):
| 指 標(biāo) 名 稱 | 參 考 值 |
| pH 范 圍 | 1 ~ 14 |
| 最高使用溫度 氫氧型 ℃ | 60 |
| 轉(zhuǎn)型膨脹率(Cl—OH-) % | ≤ 20 |
| 工作交換容量 mmol/L | ≥ 400 |
| 運(yùn) 行 流 速 m/h | 90 ~ 120 |
下一個(gè): D003 NJ 大孔強(qiáng)酸性陽(yáng)樹(shù)脂 上一個(gè): D001-Z大孔強(qiáng)酸性陽(yáng)樹(shù)脂